Domeinnaam registratie Oeganda (.ac.ug)
Een domeinnaam registreren in Oeganda?
Hieronder vindt u onze prijzen en meer informatie over de registratie van een domeinnaam in Oeganda.
| Extensie | Activatie | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .ac.ug | € 25,00 | € 180,00 | € 356,00 -1% | € 528,00 -2% | € 870,00 -3% | € 1 710,00 -5% |
| .co.ug | € 25,00 | € 180,00 | € 356,00 -1% | € 528,00 -2% | € 870,00 -3% | € 1 710,00 -5% |
| .sc.ug | € 25,00 | € 180,00 | € 356,00 -1% | € 528,00 -2% | € 870,00 -3% | € 1 710,00 -5% |
| .go.ug | € 25,00 | € 180,00 | € 356,00 -1% | € 528,00 -2% | € 870,00 -3% | € 1 710,00 -5% |
| .ne.ug | € 25,00 | € 180,00 | € 356,00 -1% | € 528,00 -2% | € 870,00 -3% | € 1 710,00 -5% |
| .or.ug | € 25,00 | € 180,00 | € 356,00 -1% | € 528,00 -2% | € 870,00 -3% | € 1 710,00 -5% |


