Un aperçu des serveurs virtuels de Combell
Quel que soit le serveur que vous choisissez, chez Combell, vous obtiendrez de la qualité. Ci-dessous, vous retrouverez aperçu structuré de tous nos packs de SDV. Nous faisons la distinction entre les serveurs Linux avec Debian ou Fedora et les serveurs Windows avec le système d'exploitation Windows Server 2008R2.
|
Start | Basic | Plus | Pro | Premium | Basic | Plus | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prix par mois | € 28,00* | € 48,00* | € 78,00* | € 125,00* | € 179,00* | € 48,00* | € 78,00* | € 125,00* | € 179,00* |
| RAM | 256 Mo | 512 Mo | 1 Go | 1,5 Go | 2 Go | 512 Mo | 1 Go | 1,5 Go | 2 Go |
| Espace web | 5 Go | 10 Go | 25 Go | 40 Go | 75 Go | 10 Go | 25 Go | 40 Go | 75 Go |
| Trafic de données | 50 Go | 100 Go | 250 Go | 500 Go | 1000 Go | 100 Go | 250 Go | 500 Go | 1000 Go |
| Nombre d'IP | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| SE Windows | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| SE Linux | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Disques durs SAS 15.000 tours/min | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bande passante de 10 Mbps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bande passante dyn. de 100 Mbps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sauvegarde quotidienne | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sécurisation par pare-feu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Assistance basique | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bon Google de 75 € | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Plesk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Pack | Start | Basic | Plus | Pro | Premium | Basic | Plus | Pro | Premium |
| Contrat 1 mois | € 55,00/m. | € 89,00/m. | € 145,00/m. | € 230,00/m. | € 327,00/m. | € 89,00/m. | € 145,00/m. | € 230,00/m. | € 327,00/m. |
| Contrat 3 mois -9% | € 50,00/m. | € 80,00/m. | € 130,00/m. | € 207,00/m. | € 295,00/m. | € 80,00/m. | € 130,00/m. | € 207,00/m. | € 295,00/m. |
| Contrat 6 mois -18% | € 45,00/m. | € 72,00/m. | € 115,00/m. | € 184,00/m. | € 262,00/m. | € 72,00/m. | € 115,00/m. | € 184,00/m. | € 262,00/m. |
| Contrat 12 mois -27% | € 40,00/m. | € 65,00/m. | € 105,00/m. | € 172,00/m. | € 245,00/m. | € 65,00/m. | € 105,00/m. | € 172,00/m. | € 245,00/m. |
| Contrat 24 mois -36% | € 35,00/m. | € 59,00/m. | € 95,00/m. | € 149,00/m. | € 213,00/m. | € 59,00/m. | € 95,00/m. | € 149,00/m. | € 213,00/m. |
| Contrat 36 mois -43% | € 31,00/m. | € 53,00/m. | € 85,00/m. | € 138,00/m. | € 196,00/m. | € 53,00/m. | € 85,00/m. | € 138,00/m. | € 196,00/m. |
| Contrat 48 mois -49% | € 28,00/m. | € 48,00/m. | € 78,00/m. | € 125,00/m. | € 179,00/m. | € 48,00/m. | € 78,00/m. | € 125,00/m. | € 179,00/m. |
- (*) Le prix par mois est calculé à partir d'une durée de contrat minimale de 48 mois.
- Pour des contrats de 1, 3 ou 6 mois, les frais d'installation respectifs sont de 150 €, 100 € et 50 €.
Inclus
Option














