Noms de domaines Singapore (.sg)
Enregistrer un nom de domaine en Singapore?
Ci-dessous, vous retrouverez nos prix et de plus amples informations concernant l'enregistrement d'un nom de domaine en Singapore.
| Extension | Activation | 1 année | 2 années | 3 années | 5 années | 10 années |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .sg | € 45,00 | € 110,00 | € 216,00 -2% | € 318,00 -4% | € 520,00 -5% | € 1 010,00 -8% |
| .com.sg | € 45,00 | € 110,00 | € 216,00 -2% | € 318,00 -4% | € 520,00 -5% | € 1 010,00 -8% |
| .edu.sg | € 45,00 | € 250,00 | € 496,00 -1% | € 738,00 -2% | € 1 220,00 -2% | € 2 410,00 -4% |
| .net.sg | € 45,00 | € 110,00 | € 216,00 -2% | € 318,00 -4% | € 520,00 -5% | € 1 010,00 -8% |
| .org.sg | € 45,00 | € 110,00 | € 216,00 -2% | € 318,00 -4% | € 520,00 -5% | € 1 010,00 -8% |
| .per.sg | € 45,00 | € 110,00 | € 216,00 -2% | € 318,00 -4% | € 520,00 -5% | € 1 010,00 -8% |
| .gov.sg | € 45,00 | € 250,00 | € 496,00 -1% | € 738,00 -2% | € 1 220,00 -2% | € 2 410,00 -4% |




