Noms de domaines Nicaragua (.com.ni)
Enregistrer un nom de domaine en Nicaragua?
Ci-dessous, vous retrouverez nos prix et de plus amples informations concernant l'enregistrement d'un nom de domaine en Nicaragua.
| Extension | Activation | 1 année | 2 années | 3 années | 5 années | 10 années |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com.ni | € 100,00 | € 240,00 | € 476,00 -1% | € 708,00 -2% | € 1 170,00 -3% | € 2 310,00 -4% |
| .org.ni | € 100,00 | € 240,00 | € 476,00 -1% | € 708,00 -2% | € 1 179,00 -2% | € 2 310,00 -4% |
| .net.ni | € 100,00 | € 400,00 | € 796,00 -1% | € 1 188,00 -1% | € 1 970,00 -2% | € 3 910,00 -2% |
| .edu.ni | € 100,00 | € 400,00 | € 796,00 -1% | € 1 188,00 -1% | € 1 970,00 -2% | € 3 910,00 -2% |
| .gov.ni | € 100,00 | € 400,00 | € 796,00 -1% | € 1 188,00 -1% | € 1 970,00 -2% | € 3 910,00 -2% |




