Noms de domaines Algerie (.dz)
Enregistrer un nom de domaine en Algerie?
Ci-dessous, vous retrouverez nos prix et de plus amples informations concernant l'enregistrement d'un nom de domaine en Algerie.
| Extension | Activation | 1 année | 2 années | 3 années | 5 années | 10 années |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .dz | € 25,00 | € 108,00 | € 212,00 -2% | € 312,00 -4% | € 510,00 -6% | € 990,00 -8% |
| .pol.dz | € 15,00 | € 150,00 | € 296,00 -1% | € 438,00 -3% | € 720,00 -4% | € 1 410,00 -6% |
| .art.dz | € 15,00 | € 150,00 | € 296,00 -1% | € 438,00 -3% | € 720,00 -4% | € 1 410,00 -6% |
| .edu.dz | € 15,00 | € 150,00 | € 296,00 -1% | € 438,00 -3% | € 720,00 -4% | € 1 410,00 -6% |
| .gov.dz | € 15,00 | € 150,00 | € 296,00 -1% | € 438,00 -3% | € 720,00 -4% | € 1 410,00 -6% |
| .net.dz | € 15,00 | € 150,00 | € 296,00 -1% | € 438,00 -3% | € 720,00 -4% | € 1 410,00 -6% |
| .org.dz | € 15,00 | € 150,00 | € 296,00 -1% | € 438,00 -3% | € 720,00 -4% | € 1 410,00 -6% |
| .com.dz | € 15,00 | € 150,00 | € 296,00 -1% | € 438,00 -3% | € 720,00 -4% | € 1 410,00 -6% |
| .asso.dz | € 15,00 | € 150,00 | € 296,00 -1% | € 438,00 -3% | € 720,00 -4% | € 1 410,00 -6% |




