Prix pour l'hébergement de bases de données MS SQL Server 2008 et MySQL 5
Ci-dessous, vous retrouverez un aperçu de nos packs de bases de données MySQL et Microsoft SQL, catégorisés selon leur capacité. Il est possible de payer à l'avance tant mensuellement que pour une ou plusieurs années.
| Capacité | Prix par mois | 1 année | 2 années (-11%) | 3 années (-18%) | 5 années (-25%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Mo | € 5 | € 60,00 | € 108,00 | € 153,00 | € 240,00 |
| 250 Mo | € 10 | € 120,00 | € 216,00 | € 306,00 | € 480,00 |
| 500 Mo | € 15 | € 180,00 | € 324,00 | € 459,00 | € 720,00 |
| 1 Go | € 25 | € 300,00 | € 540,00 | € 765,00 | € 1 200,00 |
| 2 Go | € 40 | € 480,00 | € 864,00 | € 1 224,00 | € 1 920,00 |
| Commandez | Commandez | Commandez | Commandez | Commandez |






