An overview of Combell's virtual servers
Regardless of the server that you will choose, at Combell, you will get quality. Below, you will find a structured overview of all our VPS packages. We distinguish Linux servers with Fedora from Windows servers with a Windows Server 2003 operating system.
|
Start | Basic | Plus | Pro | Premium | Basic | Plus | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Price per month | € 28,00* | € 48,00* | € 78,00* | € 125,00* | € 179,00* | € 48,00* | € 78,00* | € 125,00* | € 179,00* |
| RAM | 256 MB | 512 MB | 1 GB | 1,5 GB | 2 GB | 512 MB | 1 GB | 1,5 GB | 2 GB |
| Webspace | 5 GB | 10 GB | 25 GB | 40 GB | 75 GB | 10 GB | 25 GB | 40 GB | 75 GB |
| Data traffic | 50 GB | 100 GB | 250 GB | 500 GB | 1000 GB | 100 GB | 250 GB | 500 GB | 1000 GB |
| Number of IPs | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Windows OS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Linux OS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 15,000 RPM SAS disks | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10 Mbps bandwidth | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 100 Mbps dyn. bandwidth | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Daily backup | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Firewall security | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Basic support | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Google Voucher worth € 75 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Plesk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Package | Start | Basic | Plus | Pro | Premium | Basic | Plus | Pro | Premium |
| Contract 1 months | € 55,00/m. | € 89,00/m. | € 145,00/m. | € 230,00/m. | € 327,00/m. | € 89,00/m. | € 145,00/m. | € 230,00/m. | € 327,00/m. |
| Contract 3 months -9% | € 50,00/m. | € 80,00/m. | € 130,00/m. | € 207,00/m. | € 295,00/m. | € 80,00/m. | € 130,00/m. | € 207,00/m. | € 295,00/m. |
| Contract 6 months -18% | € 45,00/m. | € 72,00/m. | € 115,00/m. | € 184,00/m. | € 262,00/m. | € 72,00/m. | € 115,00/m. | € 184,00/m. | € 262,00/m. |
| Contract 12 months -27% | € 40,00/m. | € 65,00/m. | € 105,00/m. | € 172,00/m. | € 245,00/m. | € 65,00/m. | € 105,00/m. | € 172,00/m. | € 245,00/m. |
| Contract 24 months -36% | € 35,00/m. | € 59,00/m. | € 95,00/m. | € 149,00/m. | € 213,00/m. | € 59,00/m. | € 95,00/m. | € 149,00/m. | € 213,00/m. |
| Contract 36 months -43% | € 31,00/m. | € 53,00/m. | € 85,00/m. | € 138,00/m. | € 196,00/m. | € 53,00/m. | € 85,00/m. | € 138,00/m. | € 196,00/m. |
| Contract 48 months -49% | € 28,00/m. | € 48,00/m. | € 78,00/m. | € 125,00/m. | € 179,00/m. | € 48,00/m. | € 78,00/m. | € 125,00/m. | € 179,00/m. |
- (*) The price per month is based on a minimum contract term of 48 months.
- For contracts of 1, 3 or 6 months, the respective setup fees of € 150, € 100 and € 50 apply.
Included
Option












